F.C.D. Suno 1924 | ||||||||||
BAVENO STRESA | ||||||||||
A.S.D. Bule' Bellinzago 2014 | ||||||||||
A.S.D. BIELLESE 1902 | ||||||||||
A.S.D. NOVAROMENTIN | ||||||||||
U.S.D. Verbania Calcio | ||||||||||
FULGOR CHIAVAZZESE R.V. | ||||||||||
A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO 2011 | ||||||||||
A.C. GOZZANO | ||||||||||
U.S.D. Juventus Domo | ||||||||||
U.S.D. CITTA' DI COSSATO | ||||||||||
Futuro Giovani Vilianensis | ||||||||||
A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 | ||||||||||
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO |