A.S.D. Bule' Bellinzago 2014 | ||||||||||
A.S.D. NOVAROMENTIN | ||||||||||
UNION NOVARA | ||||||||||
FULGOR CHIAVAZZESE R.V. | ||||||||||
A.S.D. BIELLESE 1902 | ||||||||||
U.S.D. Verbania Calcio | ||||||||||
A.S.D. Cameri Calcio | ||||||||||
BAVENO STRESA | ||||||||||
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | ||||||||||
A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 | ||||||||||
A.C. GOZZANO | ||||||||||
U.S.D. CITTA' DI COSSATO | ||||||||||
U.S. IVREA CALCIO A.S.D. | ||||||||||
A.S.D. Arona Calcio |